
Anunț rezultate- Examen de grad principal – sesiunea septembrie 2024
ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI
MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
COMISIA JUDEȚEANĂ DE EXAMEN OLT
TABEL NOMINAL CU REZULTATELE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL | ||||
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024 | ||||
Număr dosar | Specialitatea | Notă | Status candidat | |
1 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
2 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,7 | Respins | |
3 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,8 | Respins | |
4 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
5 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | Promovat | |
6 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,7 | Respins | |
7 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,8 | Respins | |
8 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,8 | Promovat | |
9 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,6 | Respins | |
10 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,2 | Promovat | |
11 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8 | Promovat | |
12 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,9 | Respins | |
13 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,5 | Promovat | |
14 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,4 | Promovat | |
15 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,8 | Promovat | |
16 | RADIOLOGIE | 8,4 | Promovat | |
17 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,7 | Respins | |
18 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | Promovat | |
19 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,4 | Promovat | |
20 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,5 | Respins | |
21 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,7 | Respins | |
22 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6 | Respins | |
23 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,9 | Respins | |
24 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | Promovat | |
25 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 9,1 | Promovat | |
26 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 8,6 | Promovat | |
27 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,4 | Promovat | |
28 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,8 | Respins | |
29 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,6 | Respins | |
30 | IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ | 7 | Promovat | |
31 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,9 | Respins | |
32 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | Promovat | |
33 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
34 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,9 | Promovat | |
35 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7 | Promovat | |
36 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7 | Promovat | |
37 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,7 | Respins | |
38 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,3 | Respins | |
39 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,2 | Promovat | |
40 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,8 | Respins | |
41 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | Promovat | |
42 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,2 | Respins | |
43 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,4 | Respins | |
44 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | Promovat | |
45 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
46 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,2 | Respins | |
47 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,7 | Respins | |
48 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
49 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,4 | Promovat | |
50 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,4 | Respins | |
51 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | Promovat | |
52 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,3 | Respins | |
53 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5 | Respins | |
54 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,2 | Promovat | |
55 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,9 | Promovat | |
56 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
57 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | Promovat | |
58 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,3 | Promovat | |
59 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,1 | Respins | |
60 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,4 | Respins | |
61 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,1 | Respins | |
62 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,8 | Promovat | |
63 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,7 | Respins | |
64 | BALNEOFIZIOTERAPIE | 5,7 | Respins | |
65 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,5 | Respins | |
66 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 1,3 | Respins | |
67 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | Promovat | |
68 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
69 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6 | Respins | |
70 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7 | Promovat | |
71 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
72 | RADIOLOGIE | Absent | ||
73 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7 | Promovat | |
74 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7 | Promovat | |
75 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
76 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,2 | Promovat | |
77 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,7 | Respins | |
78 | RADIOLOGIE | 8,9 | Promovat | |
79 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,3 | Respins | |
80 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5 | Respins | |
81 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,9 | Respins | |
82 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,2 | Promovat | |
83 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 6,8 | Respins | |
84 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,5 | Promovat | |
85 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,9 | Promovat | |
86 | NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ | 5,4 | Respins | |
87 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,1 | Promovat | |
88 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5 | Respins | |
89 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 5,6 | Respins | |
90 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,7 | Promovat | |
91 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,6 | Promovat | |
92 | ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ | 7,5 | Promovat | |
Afisat astazi 05.09.2024, ora 15.30 |
Conform art.39 alin.1 din Ordinul MS 1137/2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali ''Candidații pot contesta rezultatul testului grilă în termen de 24 ore de la data afișării de către Comisia Locală de Examen, a rezultatelor obținute la examenul de grad principal ''.
Contestațiile se depun la Comisia Locală de Examen Olt, la sediul provizoriu, aflat la Scoala Postliceală Sanitară Christiana Str. Primăverii , Nr. 18 (cladirea CEZ)